Stærstu stöðuvötn heims jarðar,

Tollfríðindi ferðamanna


STÖÐUVÖTN JARÐAR
(stærri en 4400 ferkílómetrar)

.

.

Utanríkisrnt.

Nafn og staðsetning Flatarmál Lengd Hámarksdýpi
. fermílur ferkm míl km fet m
Kaspíahaf1 Azerbaijdzhan, Rússland,Kazakhstan, Turkmenistan og Íran 152,239 394,299 745 1,199 3,104 946
Superior, BNA og Kanada 31,820 82,414 383 616 1,333 406
Victoria, Tanzania og Úganda 26,828 69,485 200 322 270 82
Huron, BNA og Kanada 23,010 59,596 247 397 750 229
Michigan, BNA 22,400 58,016 321 517 923 281
Aralvatn, Kazakhstan-Uzbekistan 13,000 33,800 266 428 223 68
Tanganyika, Tanzanía og Kongó 12,700 32,893 420 676 4,708 1,435
Baikalvatn, Rússland 12,162 31,500 395 636 5,712 1,741
Great Bear, Kanada 12,000 31,080 232 373 270 82
Nyasa, Mala-Mósambík-Tanzanía 11,600 30,044 360 579 2,316 706
Great Slave, Kanada 11,170 28,930 298 480 2,015 614
Chad2, Chad, Niger og Nígería 9,946 25,760 23 7
Erie, BNA og Kanada 9,930 25,719 241 388 210 64
Winnipeg, Kanada 9,094 23,553 264 425 204 62
Ontario, BNA og Kanada 7,520 19,477 193 311 778 237
Balkhash, Kazakhstan 7,115 18,428 376 605 87 27
Ladoga, Rússland 7,000 18,130 124 200 738 225
Onega, Rússland 3,819 9,891 154 248 361 110
Titicaca, Bólivía og Perú 3,141 8,135 110 177 1,214 370
Nicaragua, Nikaragva 3,089 8,001 110 177 230 70
Athabaska, Kanada 3,058 7,920 208 335 407 124
Rudolf, Kenja 2,473 6,405 154 248
Reindeer, Kanada 2,444 6,330 152 245
Eyre, Suður-Ástralía 2,400 6,216 130 209 mism. mism.
Issyk-Kul, Kyrgyzstan 2,394 6,200 113 182 2,297 700
Urmia3, Íran 2,317 6,001 81 130 49 15
Torrens, Suður-Ástralía 2,200 5,698 130 209
Vänern, Svíþjóð 2,141 5,545 87 140 322 98
Winnipegosis, Kanada 2,086 5,403 152 245 59 18
Mobutu Sese Seko, Úganda 2,046 5,299 100 161 180 55
Nettilling, Baffineyja, Kanada 1,950 5,051 70 113
Nipigon, Kanada 1,870 4,843 72 116
Manitoba, Kanada 1,817 4,706 140 225 22 7
Great Salt, BNA 1,800 4,662 75 121 15–25 5–8
Kioga, Úganda 1,700 4,403 50 80 30 9

1. Kaspíahaf er nefnt svo vegna þess, að Rómverjar uppgötvuðu, að það var salt (Mare Caspium). Margir landfræðingar álíta það stöðuvatn vegna þess, að það er landlukt.
2. Tölur miðaðar við hátt vatnsborð.
3. Mismunandi eftir úrkomu á regntíma. Það hefur stundum þornað alveg upp.

STÆRSTU STÖÐUVÖTN ÍSLANDS

DÝPSTU STÖÐUVÖTNIN Á ÍSLANDI

 TIL BAKA        Ferðaheimur - Garðastræti 36 - 101 Reykjavik - info@nat.is - Heimildir         HEIM